Luchtsportagenda 2028
De KNVvL Luchtsportagenda 2028 (versie 22/23) staat hieronder als te downloaden document.
Bestand | Type | Grootte |
---|---|---|
KNVvL Luchtsportagenda 2028 | 1,542 MB |
Documenten 2024
Het KNVvL Jaarplan 2024 staat hieronder als te downloaden document, evenals de;
- De jaarrekening 2023
- De goedkeurende verklaring van de accountant
- Het advies van de FiCo
- Het rooster van aan- en aftreden van het HB
Bestand | Type | Grootte |
---|---|---|
Jaarplan KN Vv L 2024 | 407,71 KB | |
Advies Financiele Commissie KN Vv L Jaarrekening 2023 | 110,412 KB | |
Controleverklaring WG KN Vvl 2023 dd 7 mei 2024 | 1,406 MB | |
Financieel Jaarverslag 2023 getekend | 1,73 MB | |
Rooster van aftreden Hoofdbestuur | 100,739 KB |
Documenten 2023
Het KNVvL Jaarplan 2023 staat hieronder als te downloaden document, evenals de begroting voor het jaar 2023 en het (financiële) jaarverslag van 2022.
Bestand | Type | Grootte |
---|---|---|
Jaarplan KNVvL 2023 - goedgekeurd 24 nov 2022 | 2,344 MB | |
Begroting 2023 KNVvL - goedgekeurd op 24 nov 2022 | 109,644 KB | |
Verslag bestuurlijke evaluatie 2022 | 385,98 KB | |
Jaarverslag KNVvL 2022 | 2,615 MB | |
Financieel jaarverslag KNVvL 2022 | 3,093 MB |
Documenten 2022
Het KNVvL Jaarplan 2022 (inclusief bijlage 6 en 9), de begroting en het Financieel Jaarverslag van 2021 staan hieronder als te downloaden document.
Bestand | Type | Grootte |
---|---|---|
Jaarplan KNVvL 2022 | 524,21 KB | |
Bijlage 6 KNVvL jaarverslag 2021 | 2,974 MB | |
Bijlage 9 Financieel jaarverslag 2021 KNVvL | 826,933 KB | |
AS Begroting KNVvL 2022 | 115,243 KB | |
Presentatie KNVvL Luchtsportagenda 2028 versie 27-10-2022 | 3,12 MB |
Oudere jaarverslagen en magazines op ISSUU
De KNVvL Jaarverslagen 2020 en ouder staan op de website ISSUU.com/knvvl.
Ook de uitgegeven magazines van de KNVvL afdelingen staan op de website ISSUU.com/knvvl.